São Paulo 2 x 1 São Caetano
Oeste 0 x 0 Mirassol
Botafogo 1 x 2 Comercial
XV De Piracicaba 2 x 3 Bragantino
Portuguesa 2 x 1 Guaratinguetá
Domingo 29/01
Corinthians 1 x 0 Linense
Catanduvense 1 x 1 Palmeiras
Paulista 1 x 1 Santos
Guarani 2 x 0 Ituano
Mogi-Mirim 1 x 3 Ponte Preta
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Paulo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100 |
2 | Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
3 | Paulista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
4 | Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
5 | Mogi Mirim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
6 | Guarani | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66.7 |
7 | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
7 | Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
9 | Linense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44.4 |
10 | São Caetano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
11 | Portuguesa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
12 | Ituano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
13 | Comercial-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.3 |
14 | Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
15 | Botafogo-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.3 |
16 | Mirassol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.2 |
17 | Catanduvense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.2 |
18 | XV de Piracicaba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 |
19 | Oeste | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11.1 |
20 | Guaratinguetá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Com destaque ao Palmeiras que empata novamente e ao corinthians que vence o jogo com um gol mal anulado prejudicando o time do linense, confiram nessa reportagem do site da uol:
http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/paulista/pos-jogo/2012/01/29/jogador-do-
linense-diz-que-arbitro-pediu-desculpas-por-lance-que-beneficiou-o-corinthians.htm
Até quando apito amigo?
0 comentários:
Postar um comentário