Bundesliga alemã 2011/12
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 26 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 18 | 5 | 3 | 59 | ||
| 2 | FC Bayern München | 26 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 17 | 3 | 6 | 54 | ||
| 3 | VfL Borussia Mönchengladbach | 26 | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 15 | 6 | 5 | 51 | ||
| 4 | FC Schalke 04 | 26 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 16 | 2 | 8 | 50 | ||
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 7 | 8 | 40 | ||
| 6 | SV Werder Bremen | 26 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 9 | 39 | ||
| 7 | Hannover 96 | 26 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 6 | 38 | ||
| 8 | VfB Stuttgart | 26 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 36 | ||
| 9 | VfL Wolfsburg | 26 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 12 | 34 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 26 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 13 | 31 | ||
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 30 | ||
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 9 | 10 | 30 | ||
| 13 | 1. FC Köln | 26 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 14 | 28 | ||
| 14 | Hamburger SV | 26 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 27 | ||
| 15 | FC Augsburg | 26 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 26 | ||
| 16 | SC Freiburg | 26 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 13 | 25 | ||
| 17 | Hertha BSC Berlin | 26 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 13 | 23 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 12 | 20 | ||





0 comentários:
Postar um comentário