Liga portuguesa 2011/12
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | FC Porto | 23 | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 17 | 5 | 1 | 56 | ||
| 2 | SL Benfica | 23 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 17 | 4 | 2 | 55 | ||
| 3 | SC Braga | 23 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2 | 55 | ||
| 4 | CS Marítimo | 23 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 42 | ||
| 5 | Sporting Clube de Portugal | 23 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 41 | ||
| 6 | Vitória SC | 23 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 10 | 3 | 10 | 33 | ||
| 7 | SC Olhanense | 23 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 28 | ||
| 8 | Gil Vicente FC | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 26 | ||
| 9 | CD Nacional | 23 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 11 | 26 | ||
| 10 | Rio Ave FC | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | 24 | ||
| 11 | FC Paços de Ferreira | 23 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 13 | 24 | ||
| 12 | A. Académica de Coimbra | 23 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 23 | ||
| 13 | Vitória FC | 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 12 | 21 | ||
| 14 | SC Beira-Mar | 23 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 13 | 20 | ||
| 15 | UD Leiria | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 15 | 18 | ||
| 16 | CD Feirense | 23 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 12 | 17 | ||





0 comentários:
Postar um comentário