Ligue 1 francesa 2011/12
Casa | Fora | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
1 | Paris Saint-Germain FC | 28 | 10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | 8 | 3 | 59 | ||
2 | Montpellier Hérault SC | 28 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 17 | 6 | 5 | 57 | ||
3 | LOSC Lille Métropole | 28 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 13 | 11 | 4 | 50 | ||
4 | Toulouse FC | 28 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 13 | 8 | 7 | 47 | ||
5 | Olympique Lyonnais | 28 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 14 | 4 | 10 | 46 | ||
6 | AS Saint-Étienne | 28 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | 7 | 8 | 46 | ||
7 | Stade Rennais FC | 28 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 12 | 8 | 8 | 44 | ||
8 | FC Girondins de Bordeaux | 28 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 40 | ||
9 | Olympique de Marseille | 28 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 9 | 39 | ||
10 | Évian Thonon Gaillard FC | 28 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 36 | ||
11 | Valenciennes FC | 28 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 13 | 31 | ||
12 | FC Lorient | 28 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10 | 11 | 31 | ||
13 | Stade Brestois 29 | 28 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 | 15 | 8 | 30 | ||
14 | AS Nancy-Lorraine | 28 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 12 | 30 | ||
15 | Dijon FCO | 28 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | ||
16 | AC Ajaccio | 28 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 30 | ||
17 | SM Caen | 28 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 13 | 29 | ||
18 | OGC Nice | 28 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 9 | 13 | 27 | ||
19 | FC Sochaux-Montbéliard | 28 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 13 | 27 | ||
20 | AJ Auxerre | 28 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 12 | 24 |
0 comentários:
Postar um comentário