Liga espanhola 2011/12
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | Real Madrid CF | 27 | 12 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 23 | 2 | 2 | 71 | ||
| 2 | FC Barcelona | 27 | 12 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 19 | 6 | 2 | 63 | ||
| 3 | Valencia CF | 27 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 13 | 8 | 6 | 47 | ||
| 4 | Levante UD | 27 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 5 | 10 | 41 | ||
| 5 | Málaga CF | 27 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 5 | 10 | 41 | ||
| 6 | RCD Espanyol | 27 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 | 10 | 39 | ||
| 7 | CA Osasuna | 27 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 12 | 6 | 39 | ||
| 8 | Athletic Club | 27 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 37 | ||
| 9 | Rayo Vallecano de Madrid | 27 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 11 | 4 | 12 | 37 | ||
| 10 | Club Atlético de Madrid | 27 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||
| 11 | Getafe CF | 27 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 35 | ||
| 12 | Sevilla FC | 27 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 33 | ||
| 13 | RCD Mallorca | 27 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 33 | ||
| 14 | Real Sociedad de Fútbol | 27 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 | 12 | 33 | ||
| 15 | Granada CF | 27 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 9 | 4 | 14 | 31 | ||
| 16 | Real Betis Balompié | 27 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 9 | 3 | 15 | 30 | ||
| 17 | Villarreal CF | 27 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 9 | 12 | 27 | ||
| 18 | Real Racing Club | 27 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 | 11 | 24 | ||
| 19 | Real Sporting de Gijón | 27 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 15 | 24 | ||
| 20 | Real Zaragoza | 27 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 16 | 19 | ||





0 comentários:
Postar um comentário